| Leistung | 250 kg/Stunde |
|---|---|
| Energieverbrauch | 22-27 kWh |
| Empfohlene Raumabmessungen | 8 x 4 m, Höhe 3,5 m |
55 000 €
| Leistung | 250 kg/Stunde |
|---|---|
| Energieverbrauch | 35-45 kWh |
| Empfohlene Raumabmessungen | 8 x 4 m, Höhe 3,5 m |
75 000 €
| Leistung | 500 kg/Stunde |
|---|---|
| Energieverbrauch | 40-70 kWh |
| Empfohlene Raumabmessungen | 12 x 5 m, Höhe 4,5 m |
110 000 €
| Leistung | bis zu 250 kg/h |
|---|---|
| Feuchtigkeit des zerkleinerten Abfalls | 5-7 % |
| Länge des zerkleinerten Abfalls entlang der Fasern | 3-5 mm |
| Maße der Briketts: | Querschnitt 50 x 50 mm, Länge 300 mm |
| Dichte der Briketts | 1,1 – 1,3 t/m³ |
| Brennwert der Briketts | 3500 – 4500 KCal/kg |
| Heiztemperatur der Presszone | 280-400 °С |
| Installierte Gesamtleistung | 26,7 kW |
| Gewicht | 820 kg |
24 000 €
| Leistung | bis zu 450 kg/h |
|---|---|
| Feuchtigkeit des zerkleinerten Abfalls | 5-7 % |
| Länge des zerkleinerten Abfalls entlang der Fasern | 3-5 mm |
| Maße der Briketts: | Querschnitt 50 x 50 mm, Länge 300 mm |
| Dichte der Briketts | 1,1 – 1,3 t/m³ |
| Brennwert der Briketts | 3500 – 4500 KCal/kg |
| Heiztemperatur der Presszone | 280-400 °С |
| Installierte Gesamtleistung | 39,7 kW |
| Gewicht | 850 kg |
39 000 €
