| Leistung | bis zu 250 kg/h |
|---|---|
| Feuchtigkeit des zerkleinerten Abfalls | 5-7 % |
| LĂ€nge des zerkleinerten Abfalls entlang der Fasern | 3-5 mm |
| MaĂe der Briketts: | Querschnitt 50 x 50 mm, LĂ€nge 300 mm |
| Dichte der Briketts | 1,0â1,3 t/mÂł |
| Brennwert der Briketts | 3500 â 4500 KCal/kg |
| Heiztemperatur der Presszone | 280-400 °Х |
| Installierte Gesamtleistung | 63,86 kW |
| Bedienpersonal | 3 Personen |
| Raumabmessungen (mindestens) | 5 x 8 Meter, Höhe 4 m |
60 000 €
| Leistung | bis zu 600 kg/h |
|---|---|
| Anzahl der Ventilatoren | 1 St. |
| Nennleistung | 12,66 kW |
| Feuchtigkeit des Rohmaterials (am Eingang) | bis zu 35% |
| LĂ€nge der zerkleinerten Partikel (entlang der Fasern) | 3-5 mm |
| Feuchtigkeit des Rohmaterials (am Ausgang) | 6-12% |
| Anzahl der AusdehnungsbehÀlter | 4 St. |
| Anzahl der Niederschlagszyklone | 1 St. |
| Durchmesser des AusdehnungsbehÀlters, max | 600 mm |
| Durchmesser der Anschlussleitung | 300 mm |
35 000 €
| Leistung | bis zu 300 kg/h |
|---|---|
| Anzahl der Ventilatoren | 1 St. |
| Nennleistung | 7,16 kW |
| Feuchtigkeit des Rohmaterials (am Eingang) | bis zu 35% |
| LĂ€nge der zerkleinerten Partikel (entlang der Fasern) | 3-5 mm |
| Feuchtigkeit des Rohmaterials (am Ausgang) | 6-12% |
| Anzahl der AusdehnungsbehÀlter | 4 St. |
| Anzahl der Niederschlagszyklone | 1 St. |
| Durchmesser des AusdehnungsbehÀlters, max | 400 mm |
| Durchmesser der Anschlussleitung | 200 mm |
22 000 €
| Leistung | bis zu 450 kg/h |
|---|---|
| Feuchtigkeit des zerkleinerten Abfalls | 5-7 % |
| LĂ€nge des zerkleinerten Abfalls entlang der Fasern | 3-5 mm |
| MaĂe der Briketts: | Querschnitt 50 x 50 mm, LĂ€nge 300 mm |
| Dichte der Briketts | 1,0â1,3 t/mÂł |
| Brennwert der Briketts | 3500 â 4500 KCal/kg |
| Heiztemperatur der Presszone | 280-400 °Х |
| Installierte Gesamtleistung | 89,36 kW |
| Bedienpersonal | 3 Personen |
| Raumabmessungen (mindestens) | 5 x 8 Meter, Höhe 4 m |
90 000 €
| Leistung | bis zu 250 kg/h |
|---|---|
| Feuchtigkeit des zerkleinerten Abfalls | 5-7 % |
| LĂ€nge des zerkleinerten Abfalls entlang der Fasern | 3-5 mm |
| MaĂe der Briketts: | Querschnitt 50 x 50 mm, LĂ€nge 300 mm |
| Dichte der Briketts | 1,0â1,3 t/mÂł |
| Brennwert der Briketts | 3500 â 4500 KCal/kg |
| Heiztemperatur der Presszone | 280-400 °Х |
| Installierte Gesamtleistung | 33,86 kW |
45 000 €
| Leistung | bis zu 450 kg/h |
|---|---|
| Feuchtigkeit des zerkleinerten Abfalls | 5-7 % |
| LĂ€nge des zerkleinerten Abfalls entlang der Fasern | 3-5 mm |
| MaĂe der Briketts: | Querschnitt 65 x 65 mm, LĂ€nge 300 mm |
| Dichte der Briketts | 1,0â1,3 t/mÂł |
| Brennwert der Briketts | 3500 â 4500 KCal/kg |
| Heiztemperatur der Presszone | 280-400 °Х |
| Installierte Gesamtleistung | 39,7 kW |
73 000 €
